产品系列

Products

目前您在: 首页 > 产品中心 > 铁氧体磁铁 > 环磁铁氧体性能

CYC牌湿压锶铁氧体永磁材料性能

CYC牌锶铁氧体系列磁粉可用来生产所有等级的铁氧体磁体。因此,用户使用时只需加入本公司提供的添加剂就可以生产出各种优质的磁体。本公司依靠高度自动化的设备和严格的质量控制,能确保所产磁粉质量稳定可靠。

材料性能:

牌号
TIPY
剩磁
Br
矫顽力
Hcb
内禀矫顽力
Hcj
最大磁能积
(BH)max
烧结
密度
收缩率%
TRAD mT Gs kA/m Oe kA/m Oe kJ/m³ MGOe (g/cm³)
CYC29 370 3700 270 3390 318 4000 26.1 3.28 4.8 13+/-0.5
CYC30 390 3900 231 2900 235 2950 28.7 3.60 4.8 13+/-0.5
CYC30B 410 4100 200 2510 207 2600 31.2 3.90 4.8 13+/-0.5
CYC29H 360 3600 271 3400 382 4800 24.0 3.01 4.8 13+/-0.5
CYC31 410 4100 231 2900 235 2950 32.6 4.09 4.9 13+/-0.5
CYC32 380 3800 279 3500 318 4000 26.2 3.29 4.8 13+/-0.5
CYC33 400 4000 267 3350 279 3500 30.3 3.80 4.9 13+/-0.5
CYC34 420 4200 223 2800 227 2850 33.6 4.20 4.9 13+/-0.5
CYC35 400 4000 290 3640 318 4000 31.2 3.90 4.9 13+/-0.5
CYC35B 420 4200 255 3200 263 3300 34.4 4.30 4.9 13+/-0.5
CYC36 410 4100 300 3770 350 4400 32.8 4.10 4.9 11.5+/-0.5
CYC36B 425 4250 290 3640 318 4000 35.2 4.40 4.9 11.5+/-0.5
CYC36H 390 3900 302 3790 382 4800 28.9 3.60 4.9 11.5+/-0.5
CYC37H 420 4200 318 4000 382 4800 34.4 4.30 4.9 11.5+/-0.5
CYC37B 440 4400 318 4000 350 4400 36.7 4.6 4.9 11.5+/-0.5

注:
1.表中所列数据为中心值,其中Br允差+/-10mT,  Hcb允差+/-8kA/m, Hcj允差+/-8kA/m, (BH)max允差+/-0.8kj/m³.
2. 磁粉按颗粒度分为A.B.C三种,A为球料粒度≦10mm.B为粗粉粒度为3-5µm.C为细粉颗粒<1µm.

Copyright @ 2004-2014 Cyc Magnet Industry Co.,Ltd All Right Reserved 沪ICP备15002646号-1 沪公网安备 31011202004204号